Data nutrisi buah apel (dengan kulit) per 100 gram
Nutrisi | jumlah |
Air | 83.93 g |
Energi | 59 kcal |
Energi | 247 kj |
Protein | 0.19 g |
Total Lemak | 0.36 g |
Karbohidrat | 15.25 g |
Serat | 2.7 g |
Ampas | 0.26 g |
Data mineral buah apel (dengan kulit) per 100 gram
Mineral | jumlah |
Kalcium, Ca | 7 mg |
Besi, Fe | 0.18 mg |
Magnesium, Mg | 5 mg |
Pospor, P | 7 mg |
Potasium, K | 115 mg |
Sodium, Na | 0 mg |
Seng, Zn | 0.04 mg |
Tembaga, Cu | 0.041 mg |
Mangan, Mn | 0.045 mg |
Selenium, Se | 0.3 mcg |
Data vitamin buah apel (dengan kulit) per 100 gram
Vitamin | jumlah |
Vitamin C, asam ascorbic | 5.7 mg |
Thiamin | 0.017 mg |
Riboflavin | 0.014 mg |
Niacin | 0.077 mg |
Asam Pantothenic | 0.061 mg |
Vitamin B-6 | 0.048 mg |
Folat | 2.8 mcg |
Vitamin B-12 | 0 mcg |
Vitamin A | 53 IU |
Vitamin A, RE | 5 mcg_RE |
Vitamin E | 0.320 mg_ATE |
Data lemak buah apel (dengan kulit) per 100 gram
Lemak | jumlah |
Asam Lemak, Jenuh | 0.058 g |
Asam Lemak tak jenuh, (monounsaturated) | 0.015 g |
Asam Lemak tak jenuh, (polyunsaturated) | 0.105 g |
Kolesterol | 0 mg |
Phitosterol | 12 mg |
Data asam amino buah apel (dengan kulit) per 100 gram
Asam amino | jumlah |
Triptophan | 0.002 g |
Thrionin | 0.007 g |
Isoleucin | 0.008 g |
Leucin | 0.012 g |
Lysin | 0.012 g |
Methionin | 0.002 g |
Cystine | 0.003 g |
Phenylalanine | 0.005 g |
Tyrosine | 0.004 g |
Valine | 0.009 g |
Arginine | 0.006 g |
Histidine | 0.003 g |
Alanine | 0.007 g |
Aspartic acid | 0.034 g |
Glutamic acid | 0.02 g |
Glycine | 0.008 g |
Proline | 0.007 g |
Serine | 0.008 g |
sumber: AsiaMaya.com
3 comments:
wah banyak sekali ya kandungannnya
senang sekali kalau bisa dapat infromasi menarik di sini
Informasi yang sangat bermanfaat :) . . :>)
Post a Comment